欢迎来到上海草莓视频18免费观看泵业有限公司网站!
咨询电话:021-59260980耐腐蚀塑料磁力泵特点:
CQF型塑料磁力驱动泵以静密封取代动密封,使泵的过流部件处于*密封状态,*解决了其它泵的机械密封无法避免的跑,冒,滴之蔽病,磁力泵选用耐腐蚀,钢玉陶磁,增强聚丙稀作为制造材料,因此它具有良好的抗腐蚀性能,并可以使实输送介质免受污染。磁力泵结构紧凑,外型美观,体积小,躁声低,运行可靠,使用维修方便。

技术选型:
|              型号  |                          口径  |                          扬程  |                          流量  |                          电机功率  |                          转速  |                          电压  |                          吸程  |         ||
|              进口  |                          出口(mm)  |                          (L/min)  |             (m3/h) | ||||||
|              10CQF-3  |                          10  |                          8  |                          3  |                          19  |                          1.14  |                          0.025  |                          2850  |                          220  |                          1  |         
|              14CQF-5  |                          14  |                          10  |                          5  |                          20  |                          1.2  |                          0.12  |                          2900  |                          380/220  |                          1  |         
|              16CQF-8  |                          16  |                          12  |                          8  |                          25  |                          1.5  |                          0.18  |                          2900  |                          380/220  |                          1  |         
|              20CQF-12  |                          20  |                          14  |                          12  |                          50  |                          3  |                          0.37  |                          2900  |                          380/220  |                          1  |         
|              25CQF-15  |                          25  |                          20  |                          15  |                          110  |                          6.6  |                          1.1  |                          2900  |                          380  |                          2  |         
|              32CQF-15  |                          32  |                          25  |                          15  |                          110  |                          6.6  |                          1.1  |                          2900  |                          380  |                          2  |         
|              32CQF-25  |                          32  |                          25  |                          25  |                          110  |                          6.6  |                          1.1  |                          2900  |                          380  |                          2  |         
|              40CQF-20  |                          40  |                          32  |                          20  |                          180  |                          10.8  |                          2.2  |                          2900  |                          380  |                          2  |         
|              50CQF-25  |                          50  |                          40  |                          25  |                          240  |                          14.4  |                          4  |                          2900  |                          380  |                          2  |         
|              50CQF-40  |                          50  |                          40  |                          40  |                          220  |                          13.2  |                          4  |                          2900  |                          380  |                          2  |         
|              50CQF-50  |                          50  |                          40  |                          50  |                          130  |                          7.8  |                          5.5  |                          2900  |                          380  |                          2  |         
|              65CQF-25  |                          65  |                          50  |                          25  |                          280  |                          16.8  |                          5.5  |                          2900  |                          380  |                          2  |         
|              65CQF-35  |                          65  |                          50  |                          35  |                          450  |                          27  |                          7.5  |                          2900  |                          380  |                          2  |         
|              80CQF-35  |                          80  |                          65  |                          35  |                          850  |                          51  |                          11  |                          2900  |                          380  |                          2  |         
耐腐蚀塑料磁力泵产品用途:
可广泛用于化工,制药,石油,电镀,食品,电影照相洗印,科研机构,国防工业等单位抽送酸,碱液,油类稀有贵重液,毒液,挥发性液体,以及循环水设备配套,过率机配套。特别是易漏,易燃,易爆液体的抽送。防爆电动机选用此泵则更为理想。
 
欢迎您添加草莓视频18免费观看,了解更多信息
                    扫一扫